No | PARAMETER | ANGKA | SATUAN |
1. | Gula darah puasa* (sampel jari) | 61-110 | mg/dL |
2. | Gula darah sewaktu (sampel jari) | 100-140 | mg/dL |
3. | Gula darah puasa* (sampel lengan) | 70-126 | mg/dL |
4. | Gula darah puasa (sampel lengan) | 115-160 | mg/dL |
5. | Kolesterol total | 120-200 | mg/dL |
6. | LDL (low density lipoprotein) | < 160 | mg/dL |
7. | HDL (high density lipoprotein) | > 45 | mg/dL |
8. | Trigliserida (TG) ** | < 150 | mg/dL |
9. | Asam Urat | 3 - 6 | mg/dL |
10 | SGOT | 7 - 21 | u/L |
11 | SGPT | 7 - 26 | u/L |
12 | Leukosit (Sel darah putih) | 5000-10000 | per mm3 |
13 | Trombosit (Keping darah) | 150000-400000 | per mm3 |
14 | LED (laju endap darah) 1 jam | < 20 mm | mm |
15 | LED (laju endap darah) 2 jam | < 20 -40 mm | mm |
16 | Haemoglobin (Hb) | P: 14-17 & W: 12-15.5 | 9% |
17 | Tekanan darah | < 130/85 | mmHg |
18 | Denyut Jantung | 60 – 80 | /menit |
* Pengukuran gula darah puasa dilakukan setelah berpuasa (tidak makan dan minum apapun kecuali air putih) selama 8 jam.
** Pengukuran Trigliserida harus dilakukan setelah puasa selam 9-12 jam
SGOT = Serum glutamic oxaloacetic transaminase
SGPT = Serum glutamic pyruvic transaminase
0 comments:
Posting Komentar